Precio de la luz hoy, 1 de septiembre: horas más baratas y caras en España
El precio promedio de la electricidad en España alcanza hoy, 1 de septiembre, los 189,7 euros por megavatio hora (MWh), según datos del operador Red Eléctrica de España. Esta cifra refleja la volatilidad del mercado energético ibérico, un factor que impacta directamente en los costos operativos de industrias y hogares, y que los analistas vinculan con la transición energética y la dependencia de fuentes renovables intermitentes.
¿Cuál es la hora más barata para consumir electricidad hoy?
La franja más económica del día será de 14:00 a 15:00 horas, con un precio de 51,31 euros/MWh en la tarifa regulada PVPC. En el mercado mayorista (POOL), el costo en ese mismo periodo baja a 29,27 euros/MWh. Para consumidores y pequeñas empresas, programar actividades de alto consumo en esta ventana puede generar ahorros significativos.
El resto de horas de la tarde, entre las 15:00 y las 17:00, también presentan precios relativamente bajos, oscilando entre 65,9 y 68,84 euros/MWh en PVPC.
¿Cuál es la hora más cara para consumir electricidad hoy?
El pico máximo se registrará entre las 20:00 y las 21:00 horas, cuando el precio PVPC alcanzará los 343,39 euros/MWh. En el mercado mayorista, el costo será de 233,29 euros/MWh. Esta franja coincide con el aumento de la demanda residencial al final del día, un patrón habitual en los sistemas eléctricos sin capacidad de almacenamiento masivo.
Las horas entre las 19:00 y las 22:00 presentarán los valores más altos del día, por lo que se recomienda evitar el uso de electrodomésticos de gran consumo durante ese periodo.
Precio de la luz hora a hora: tarifa PVPC
La tarifa regulada PVPC, aplicable a hogares y pequeños negocios con potencia contratada de hasta 10 kW, presenta esta evolución a lo largo del día:
- De 0:00 a 1:00: 181,38 €/MWh
- De 1:00 a 2:00: 182,07 €/MWh
- De 2:00 a 3:00: 170,03 €/MWh
- De 3:00 a 4:00: 178,31 €/MWh
- De 4:00 a 5:00: 183,67 €/MWh
- De 5:00 a 6:00: 189,35 €/MWh
- De 6:00 a 7:00: 204,99 €/MWh
- De 7:00 a 8:00: 232,12 €/MWh
- De 8:00 a 9:00: 244,52 €/MWh
- De 9:00 a 10:00: 200,57 €/MWh
- De 10:00 a 11:00: 207,77 €/MWh
- De 11:00 a 12:00: 139,44 €/MWh
- De 12:00 a 13:00: 130,86 €/MWh
- De 13:00 a 14:00: 125,19 €/MWh
- De 14:00 a 15:00: 51,31 €/MWh
- De 15:00 a 16:00: 65,9 €/MWh
- De 16:00 a 17:00: 68,84 €/MWh
- De 17:00 a 18:00: 113,22 €/MWh
- De 18:00 a 19:00: 238,28 €/MWh
- De 19:00 a 20:00: 304,7 €/MWh
- De 20:00 a 21:00: 343,39 €/MWh
- De 21:00 a 22:00: 327,94 €/MWh
- De 22:00 a 23:00: 242,9 €/MWh
- De 23:00 a 24:00: 225,15 €/MWh
Precio de la luz hora a hora: mercado mayorista POOL
El mercado POOL, donde se fija el precio según oferta y demanda, muestra una dinámica similar pero con valores más bajos en todas las franjas:
- De 0:00 a 1:00: 176,94 €/MWh
- De 1:00 a 2:00: 176,41 €/MWh
- De 2:00 a 3:00: 166,74 €/MWh
- De 3:00 a 4:00: 172,3 €/MWh
- De 4:00 a 5:00: 175,98 €/MWh
- De 5:00 a 6:00: 178,81 €/MWh
- De 6:00 a 7:00: 192,28 €/MWh
- De 7:00 a 8:00: 209,11 €/MWh
- De 8:00 a 9:00: 195,04 €/MWh
- De 9:00 a 10:00: 162,96 €/MWh
- De 10:00 a 11:00: 111,7 €/MWh
- De 11:00 a 12:00: 47,69 €/MWh
- De 12:00 a 13:00: 38,77 €/MWh
- De 13:00 a 14:00: 33,8 €/MWh
- De 14:00 a 15:00: 29,27 €/MWh
- De 15:00 a 16:00: 38,8 €/MWh
- De 16:00 a 17:00: 40,61 €/MWh
- De 17:00 a 18:00: 80,32 €/MWh
- De 18:00 a 19:00: 137,41 €/MWh
- De 19:00 a 20:00: 194,49 €/MWh
- De 20:00 a 21:00: 233,29 €/MWh
- De 21:00 a 22:00: 220,18 €/MWh
- De 22:00 a 23:00: 201,65 €/MWh
- De 23:00 a 24:00: 182,55 €/MWh
Diferencias entre el precio POOL y el PVPC
El POOL es el mercado mayorista de electricidad gestionado por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE), donde se cruzan ofertas de generadores y demandas de comercializadoras. El precio resultante es la referencia base para todos los contratos.
El PVPC, por su parte, es la tarifa regulada por el gobierno español para pequeños consumidores con potencia contratada de hasta 10 kW. Esta tarifa traslada directamente el precio del POOL al consumidor final, añadiendo los peajes y cargos correspondientes, lo que explica las diferencias entre ambas tablas.
Para los sectores productivos y logísticos que operan con márgenes ajustados, la gestión horaria del consumo eléctrico se ha convertido en una herramienta clave de competitividad. La volatilidad de los precios, impulsada por la creciente participación de renovables, exige una planificación más sofisticada tanto a nivel empresarial como doméstico.
Fuente: Expansión / Red Eléctrica de España